Schedule
(Tentative)
Phase 1
Navigating Economic Landscapes: Analysing Markets, Policies, and Industry Challenges
23 May 2025 (Fri) PM
24 May 2025 (Sat) 9:00-12:00
14 June 2025 (Sat) 9:00-12:00
14 June 2025 (Sat) 14:00-16:00
21 June 2025 (Sat) 9:00-12:00
28 June 2025 (Sat) 9:00-12:00
5 July 2025 (Sat) 9:00-12:00
12 July 2025 (Sat) 9:00-12:00
14 July 2025 (Mon) 9:00-12:00
16 July 2025 (Wed) 9:00-12:00
18 July 2025 (Fri) 9:00-12:00
21 July 2025 (Mon) 9:00-12:00
21 July 2025 (Mon) 14:00-17:00
Phase 2
Shaping Financial Futures: Exploring Accounting, Investments, and Emerging Trends
​
25 July 2025 (Mon) 14:00-17:00
28 July 2025 (Mon) 9:00-12:00
28 July 2025 (Mon) 14:00-17:00
29 July 2025 (Mon) 9:00-12:00
29 July 2025 (Tue) 14:00-17:00
30 July 2025 (Wed) 9:00-12:00
1 August 2025 (Fri) 9:00-12:00
1 August 2025 (Fri) 14:00-16:00
4 August 2025 (Mon) 11:00-12:00
8 August 2025 (Fri) 9:00-12:00
13 August 2025 (Wed) 9:00-12:00
Phase 3
Economic Policy and Financial Research under Faculty’s Supervisions
15 August 2025 (Fri) 9:00-12:00
23 August 2025 (Sat) 9:00-12:00
30 August 2025 (Sat) 9:00-12:00
13 September 2025 (Sat) 9:00-12:00
27 September 2025 (Sat) 9:00-12:00
11 October 2025 (Sat) 9:00-12:00
18 October 2025 (Sat) 9:00-12:00
25 October 2025 (Sat) 9:00-12:00
8 November 2025 (Sat) 9:00-12:00
Phase 4
Presentation
TBD